Сравнение CRM в цифрах
Для компании из одного-двух человек важна не только базовая цена тарифа. Нужно учитывать, какие функции уже входят в стоимость, а за что придётся платить отдельно.
| Что нужно бизнесу | amoCRM | Битрикс24 | 1vetoshkin |
|---|---|---|---|
| CRM и воронка продаж | От 599 ₽ в месяц | Бесплатный тариф — 0 ₽ | От 590 ₽ в месяц |
| Приём заявок из Telegram и мессенджеров | Зависит от тарифа и подключённых интеграций | Для отдельных каналов могут потребоваться платные коннекторы | Входит в платформу |
| Автопостинг в социальные сети | Не является основной встроенной функцией CRM | Возможности зависят от приложений и интеграций | Входит начиная с тарифа Start |
| Автопоиск лидов в комментариях VK | Нет встроенной функции | Нет встроенной функции | Доступен на тарифе Business |
| Дополнительные обязательные расходы | Зависят от необходимых интеграций | Возможны расходы на приложения и коннекторы из Маркета | Обязательной дополнительной подписки нет |
Главное различие становится заметно, когда бизнесу нужна не только воронка продаж. В 1vetoshkin CRM, Telegram-бот, автопостинг и работа с заявками объединены в одном кабинете. На тарифе Business дополнительно доступен автопоиск потенциальных клиентов в комментариях VK.
Поэтому сравнивать стоит не только минимальную стоимость CRM, но и итоговую цену всего набора инструментов, который действительно потребуется в ежедневной работе.